Seminaria Katedry Statystyki 2013/2014
2014.04.16 | mgr Łukasz Wawrowski | Estymacja zasięgu ubóstwa z wykorzystaniem modelu Faya-Herriota |
2014.04.09 | mgr Tomasz Józefowski | |
2014.04.02 | dr Tomasz Klimanek | Estymacja pośrednia aktywności ekonomicznej na wsi polskiej w perspektywie jej dezagraryzacji – ujęcie przestrzenne |
2014.03.28 | mgr Maciej Beręsewicz | |
2014.03.05 | mgr Kamil Wilak | Niezgodności w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności |
2014.01.29 | dr Hanna Gruchociak | Dobór zmiennych do modeli wielopoziomowych przy pomocy regresji krokowej |
2014.01.22 | mgr Maciej Beręsewicz | Estymacja charakterystyk wtórnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem internetowych źródeł danych |
2014.01.08 | mgr Łukasz Wawrowski | Statystyka małych obszarów w badaniu ubóstwa |
2013.12.11 | dr Wojeciech Roszka | Podejście kalibracyjne w statystycznej integracji danych |
2013.12.04 | mgr Maciej Beręsewicz | Reprezentatywność internetowych źródeł danych na rynku nieruchomości |
2013.11.27 | mgr Magdalena Okupniak | Estymacja odporna |
2013.11.20 | mgr Kamil Wilak | Estymacja stopy bezrobocia w przekroju województw względem płci i wieku |
2013.11.13 | mgr Marzena Mielcarek | Kohortowe ujęcie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy |
2013.10.29 | dr Kazimierz Kruszka Urząd Statystyczny w Poznaniu |
Wybitni statystycy wielkopolski |
2013.10.24 | prof. Li-Chun Zhang Statistics Norway |
Wykład otwarty: Population size estimation based on multiple lists. Uncertainty analysis for categorical data fusion Warsztaty z wykorzystaniem oprogramowania R: Assessing small-area statistics based on register data |
2013.10.23 | dr Torbjørn Hægeland Statistics Norway |
Wykład otwarty: Some remarks on the cooperation between Statistics Norway and the academic community |
2013.10.15 | prof. dr hab. Mirosław Krzyśko Uniwersytet im. A. Mickiewicza |
Sylwetki wybitnych statystyków wielkopolskich: prof. Jan Czekanowski |
prof. dr hab. Tadeusz Caliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
Sylwetki wybitnych statystyków wielkopolskich: prof. Stefan Barbacki | |
2013.10.09 | mgr Magdalena Jakubowska | Usługi turystyczne a rynek pracy w Polsce w ujęciu przestrzennym |
mgr Marzena Mielcarek | Kohortowe ujęcie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy |