Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Influence of Imprecision on Credit Risk Assessment - Case Study | 08.05.2020 |
Justyna Rój: Inequality in the Distribution of Healthcare Human Resources in Poland | 17.04.2020 |
Jerzy Marcinkowski: Risk perception and control under expansionary fiscal and monetary policy | 21.02.2020 |
Lajos Gyorffy: Winning strategies of hypergraph games | 19.12.2019 |
Marcin Anholcer: Deriving priorities from inconsistent PCM using network algorithms | 13.12.2019 |
Andras London: Network clustering via generalized colorings | 13.12.2019 |
Sylwia Cichacz: Prostokąty magiczne w skończonych grupach przemiennych | 08.11.2019 |
Krzysztof Echaust: Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnego | 25.10.2019 |
Waldemar Stronka: Wielokryterialne porównanie metod doboru w pary uczestników drugiej fazy rozgrywek | 11.10.2019 |
Agnieszka Lach:Testy zgodności i ich modyfikacje w analizie rozkładów stóp zwrotu z akcji | 29.03.2019 |
Tomasz Hinc: Zastosowanie Locality Sensitive Hashing do uzupełniania braków danych | 01.03.2019 |
Lajos Gyorffy: Tic-Tac-Toe, amoeba and other animals | 22.01.2019 |
Marcin Anholcer: Weight choosability of oriented hypergraphs | 18.01.2019 |
Andras London: Frontiers of network science and data mining | 11.01.2019 |
Tomasz Hinc: Pairwise Comparison Matrices consistency: the Bayesian approach | 14.12.2018 |
Aleksandra Łuczak, Małgorzata Just: Positional MEF-TOPSIS Method in the Assessment of the Development Level of Complex Economics Phenomena for Territorial Units. | 30.11.2018 |
Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Neuro-fuzzy system in credit risk management | 16.11.2018 |
Helena Gaspars-Wieloch: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne | 12.10.2018 |
Justyna Rój: Sprawozdanie z działalności naukowej | 15.06.2018 |
Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Sprawozdanie z działalności naukowej | 08.06.2018 |
Krzysztof Echaust: Sprawozdanie z działalności naukowej | 25.05.2018 |
Marcin Anholcer: Sprawozdanie z działalności naukowej | 20.04.2018 |
Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych | 16.03.2018 |
Waldemar Stronka: Optymalizacja kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych | 23.02.2018 |
Waldemar Stronka: Optymalizacja kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych | 12.01.2018 |
Tomasz Hinc: Narzędzia do zadań specjalnych - zastosowania analizy sieci w wykrywaniu przestępstw | 01.12.2017 |
Paweł Petecki: Kolorowania łamiące automorfizmy | 10.11.2017 |
Marcin Anholcer: Optymalizacja przewozów produktów szybko tracących wartość | 13.10.2017 |
Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych | 06.10.2017 |
Justyna Rój: Bieżąca i planowana praca naukowa | 26.05.2017 |
Jerzy Marcinkowski: Bieżąca i planowana praca naukowa | 12.05.2017 |
Aleksandra Wójcicka: Bieżąca i planowana praca naukowa | 21.04.2017 |
Krzysztof Echaust: Bieżąca i planowana praca naukowa | 07.04.2017 |
Marcin Anholcer: Bieżąca i planowana praca naukowa | 24.03.2017 |
Sprawy organizacyjne KBO | 14.03.2017 |
Marcin Anholcer: Ograniczenia wykluczające w transporcie - problemy praktyczne, modele, algorytmy | 09.12.2016 |
Michał Stasiak: Szkic autoreferatu | 02.12.2016 |
Krzysztof Piasecki: Zrewidowany model ryzyka versus model Knight'a | 18.11.2016 |
Michał Stasiak: Modelowanie kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych | 04.11.2016 |
Joanna Siwek:Portfel n-składnikowy z wartością bieżącą daną dyskretną liczbą rozmytą | 28.10.2016 |
Krzysztof Piasecki: Zrewidowany model ryzyka viersus model Knight'a | 24.06.2016 |
Aleksandra Wójcicka: Wykorzystanie sieci neuronowych do oceny ryzyka kredytowego w sektorze budowlanym -c.d. | 03.06.2016 |
Helena Gaspars-Wieloch: Prawdopodobieństwo | 20.05.2016 |
Aleksandra Wójcicka: Wykorzystanie sieci neuronowych do oceny ryzyka kredytowego w sektorze budowlanym | 29.04.2016 |
Michał Stasiak: Modelowanie kursów par walutowych z wykorzystaniem reprezentacji binarnej | 22.04.2016 |
Anna Łyczkowska-Hanćkowiak: Arytmetyka liczb rozmytych | 08.04.2016 |
Joanna Siwek: Portfel aktywów finansowych z wartością bieżącą obarczoną ryzykiem nieprecyzji - wystąpienie przed otwarciem przewodu doktorskiego | 04.03.2016 |
Michał Stasiak: Optymalizacja zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi (R&D) | 26.02.2016 |
Joanna Siwek: Portfel aktywów finansowych z wartością bieżącą obarczoną ryzykiem nieprecyzji, Michał Stasiak: Analiza kursu pary walutowej EUR/USD w ujęciu binarno - czasowym | 22.01.2016 |
Krzysztof Piasecki: Rodzina efektywnych instrumentów finansowych dana, jako intuicyjny zbiór rozmyty, | 05.01.2012 |
Helena Gaspars-Wieloch: O preferencjach, szacowaniu macierzy wpłat i optymalizacji portfela papierów wartościowych w warunkach niepewności | 04.12.2015 |
Michał Stasiak: Opis i algorytmy wybranych testów statystycznych zastosowanych do badania pary USD/PLN | 27.11.2015 |
Joanna Siwek: Portfel dwuskładnikowy - uzasadnienie przyjętych założeń i definicji | 20.11.2015 |
Panel dyskusyjny: Znaczenie i istota pojęcia "badania operacyjne" z punktu widzenia dziedzin nauk ekonomicznych | 13.11.2015 |
Aleksandra Wójcicka: Ubezpieczenie ryzyka kredytowego w świetle Bazylejskiej Umowy Kapitałowej (BASEL III) | 23.10.2015 |
Michał Stasiak: Kurs pary walutowej USD/PLN w ujęciu binarnym | 16.10.2015 |
Krzysztof Echaust: Modelowanie wartości ekstremalnych stóp zwrotu na podstawie danych śróddziennych | 09.10.2015 |
Helena Gaspars - Wieloch: Produkty innowacyjne i zagadnienie gazeciarza w warunkach niepewności Knighta | 02.10.2015 |
Joanna Siwek: Dwubiegunowość, stopniowalność i niepewność - uporządkowanie dostępnej wiedzy według Dubois i Prade | 19.06.2015 |
Aleksandra Wójcicka: Wykorzystanie sieci neuronowych w podejmowaniu decyzji kredytowych | 12.06.2015 |
Krzysztof Piasecki, Krzysztof Echaust: Model Blacka-Littermana z intuicyjnie rozmytym zwrotem a posteriori | 22.05.2015 |
Joanna Siwek: Portfel dwuskladnikowy z rozmytym oczekiwanym zwrotem - triangularyzacja zadania | 15.05.2015 |
Aleksandra Wójcicka: Neural networks in evaluating credit risk of construction sector | 08.05.2015 |
Agnieszka Lach: Zastosowanie modelu Blacka Littermana do wyboru portfela | 17.04.2015 |
Waldemar Stronka: Analiza porównawcza metod doboru uczestników meczów z wykorzystaniem modelu teoretycznego | 20.03.2015 |
Helena Gaspars-Wieloch: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności | 13.03.2015 |
Waldemar Stronka: Metody kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych - rozdział 2 | 06.03.2015 |
Waldemar Stronka: Optymalizacja kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych | 30.01.2015 |
Joanna Siwek: Portfel dwuskładnikowy - studium przypadku dla trójkątnej liczby rozmytej - część II | 23.01.2015 |
Joanna Siwek: Portfel dwuskładnikowy - studium przypadku dla trójkątnej liczby rozmytej | 16.01.2015 |
Przemysław Stodulny: Depozyty detaliczne w nowym podejściu do ryzyka płynności | 09.01.2015 |
Aleksandra Wójcicka: Nowe podejście do oceny ryzyka kredytowego | 12.12.2014 |
Joanna Siwek: Teoria portfela dwuskładnikowego | 05.12.2014 |
Patryk Żywica: Niepewność i bipolarność w zbiorach rozmytych | 28.11.2014 |
Kamil Krobski: Uporządkowane liczby rozmyte | 21.11.2014 |
Justyna Rój: Determinanty produktywności praktyki lekarzy rodzinnych | 07.11.2014 |
Aleksandra Wójcicka: Analiza wymiarowa w szacowaniu poziomu ryzyka kredytowego | 24.10.2014 |
Jerzy Marcinkowski: Ryzyko a inwestycje długoterminowe na rynkach finansowych: pomiar i możliwości ograniczania - część II | 17.10.2014 |
Jerzy Marcinkowski: Ryzyko a inwestycje długoterminowe na rynkach finansowych: pomiar i możliwości ograniczania | 10.10. 2014 |
Marcin Anholcer: Aproksymacja PCM - algorytm i własności rozwiązań optymalnych | 03.10.2014 |
Marcin Anholcer: Nieliniowe uogólnione zagadnienia transportowe | 27.06. 2014 |
Anna Łyczkowska-Hanćkowiak: Własności matroidów Łukasz Koralewski: Determinanty kosztów i jakości w ochronie zdrowia | 06.06.2014 |
Krzysztof Piasecki: Dyskontowanie – moje (nasze?) nowe hobby | 30.05.2014 |
Krzysztof Echaust: Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce | 23.05.2014 |
Aleksandra Wójcicka: Decyzje inwestycyjne w aspekcie porównywalności sprawozdań finansowych | 16.05.2014 |
Krzysztof Piasecki: Potyczki z e-Matematyką - riposta | 04.04.2014 |
Justyna Rój: The impact of derivative usage on firm value | 28.03.2014 |
Marcin Anholcer: Rachunek prawdopodobieństwa - ujęcie dydaktyczne | 07.03.2014 |
Łukasz Koralewski: Determinanty kosztów i jakości w ochronie zdrowia | 28.02.2014 |
Krzysztof Echaust: Zróżnicowanie ogonów rozkładu stóp zwrotów na rynku akcji Przemysław Stodulny: Estymacja poziomu niestabilnych depozytów bankowych | 31.01.2014 |
Aleksandra Wójcicka: Analiza wymiarowa | 17.01.2014 |
Przemysław Stodulny: Matematyka finansowa - ujęcie dydaktyczne | 10.01.2014 |
Joanna Witoch: Rachunki Gentzena Jerzy Marcinkowski: Pojęcie granicy - ujęcie dydaktyczne II | 06.12.2013 |
Piotr Maćkowiak: Uwagi o warunkach koniecznych i dostatecznych istnienia ekstremum lokalnego Krzysztof Echaust: Rachunek różniczkowy - ujęcie dydaktyczne | 29.11.2013 |
Krzysztof Piasecki: Rozmyta wartość bieżąca - próba ujęcia aksjomatycznego | 22.11.2013 |
Przemysław Stodulny: Optymalizacja kosztów finansowania w działalności bankowej Jerzy Marcinkowski: Pojęcie granicy - ujęcie dydaktyczne | 15.11.2013 |
Marcin Anholcer: Czy funkcja użyteczności zawsze istnieje? - czyli po co ekonomistom teoria mnogości Joanna Witoch: Zastosowanie algebry liniowej w ekonomii - ujęcie dydaktyczne II |
08.11.2013 |
Krzysztof Echaust: Wykorzystanie modelu bloków maksymalnych do pomiaru VaR dla małych prób Joanna Witoch: Zastosowanie algebry liniowej w ekonomii - ujęcie dydaktyczne | 25.11.2013 |
Marcin Anholcer: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej III Aleksandra Wójcicka: Instrumenty algebry liniowej - ujęcie dydaktyczne | 11.10.2013 |
Marcin Anholcer: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej II | 04.10.2013 |
Anna Łyczkowska-Hanćkowiak: Logika - ujęcie dydaktyczne Marcin Anholcer: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej | 26.09.2013 |
Helena Gaspars Wieloch: O regule decyzyjnej wspomaganej prognozą zależną od współczynnika awersji decydenta do ryzyka Krzysztof Piasecki: Intuicyjna ocena behawioralnej wartości bieżącej | 20.09.2013 |
Helena Gaspars-Wieloch: Optymalizacja decyzji w warunkach niepewności Krzysztof Piasecki: Nieprecyzyjne stopy zwrotu na GPW w Warszawie | 28.06.2013 |
Zebranie otwarte Katedry Badań Operacyjnych poświęcone omówieniu koncepcji doktorskiej mgr Michała Urbaniaka zatytułowanej wstępnie: "Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych" | 25.06.2013 |
Anna Łyczkowska-Hanćkowiak: Własności matroidów losowych Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych | 21.06.2013 |
Krzysztof Echaust: Modelowanie ryzyka ekstremalnych zmian na rynku futures w Polsce Przemysław Stodulny: Optymalizacja źródeł finansowania w działalności banku | 07.06.2013 |
Marcin Anholcer: Nieliniowe uogólnione zagadnienia transportowe – modele i metody rozwiązywania | 10.05.2013 |
Iztok Peterin (University of Maribor): The b-chromatic index Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych | 26.04.2013 |
Krzysztof Piasecki: Metodologiczne aspekty zastosowań matematyki | 22.03.2013 |
Jerzy Marcinkowski: O pomiarze ryzyka inwestycji długoterminowych Helena Gaspars-Wieloch: Hybryda reguł Hurwicza i Bayesa jako nowa metoda podejmowania decyzji w warunkach niepewności Bartłomiej Lach: Selekcja akcji z wykorzystaniem modelu dyskryminacyjnego oraz metody iteracyjnej optymalizacji podziału zbioru obiektów | 15.03.2013 |
Krzysztof Piasecki: Rozmyta relacja preferencji strumieni finansowych Wojciech Sikora, Michał Urbaniak: Analiza sprawności metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej | 15.02.2013 |
Helena Gaspars-Wieloch: Dobre obyczaje w nauce - część 2 Bartłomiej Lach: Model dyskryminacyjny oraz metoda optymalizacji podziału zbioru obiektów jako narzędzia selekcji spółek o ponadprzeciętnych stopach zwrotu | 25.01.2013 |
Helena Gasparas-Wieloch: Dobre obyczaje w nauce - część 1 | 11.01.2013 |
Rija Erveš (University of Maribor): Connectivities and Fault Diameters of Graphs Jacek Kowalewski: Ocena jakości danych statystycznych | 07.12.2012 |
Michał Urbaniak: Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych | 30.11.2012 |
Marcin Anholcer: Egzotyczne zastosowania teorii grafów - poprawianie decyzji grupowych | 23.11.2012 |
Krzysztof Piasecki: Dyskonto a awersja do ryzyka utraty płynności | 09.11.2012 |
Krzysztof Piasecki: Przedstawienie zamierzeń Kierownika Katedry Michał Purczyński: Optymalizacja polityki cenowej branży piwowarskiej Autoreferat rozprawy doktorskiej | 19.10.2012 |
Michał Purczyński: Optymalizacja polityki cenowej branży piwowarskiej Autoreferat rozprawy doktorskiej | 12.10.2012 |
Edyta Tomasik: Analiza rozkładów stóp zwrotu z instrumentów finansowych na polskim rynku kapitałowym Autoreferat rozprawy doktorskiej | 05.10.2012 |
Michał Purczyński: Optymalizacja polityki cenowej branży piwowarskiej Autoreferat rozprawy doktorskiej | 28.09.2012 |